Specifications:
TYPE | THICKNESS (micron) | ||
GOLD | TOTAL | BASE | EVA |
24 | 12 | 12 | |
WIDTH (mm) | 100 ~ 1640 | ||
LENGTH (m) | 3000 | ||
PAPER CORE | 25.4mm(1 inch) / 76mm (3 inch) | ||
BONDING | ≤2 | ||
CORONA TREATED | Double side | ||
SURFACE TENSION | 38 Dyne/cm ≤ 42 Dyne/cm | ||
LAMINATION TEMP. | 90±10°C | ||
ROLLER PRESSURE | 10 ~ 20Mpa | ||
LAMINATION SPEED | 20 ~ 70M |
TYPE | THICKNESS (micron) | ||
SILVER | TOTAL | BASE | EVA |
21 | 12 | 9 | |
WIDTH (mm) | 100 ~ 1640 | ||
LENGTH (m) | 3000 | ||
PAPER CORE | 25.4mm(1 inch) / 76mm (3 inch) | ||
BONDING | ≤2 | ||
CORONA TREATED | Double side | ||
SURFACE TENSION | 38 Dyne/cm ≤ 42 Dyne/cm | ||
LAMINATION TEMP. | 90±10°C | ||
ROLLER PRESSURE | 10 ~ 20Mpa | ||
LAMINATION SPEED | 20 ~ 70M |
Reviews
There are no reviews yet.